LdC : le classement provisoire
afficher la suite ...
Surpris par le Sporting Portugal (1-2) ce mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain descend à la 5e place du classement général, dominé par Arsenal, qui a poursuivi son sans-faute en battant l'Inter Milan (3-1). L'AS Monaco, étrillée par le Real Madrid (1-6), nouveau 2e, descend au 20e rang. L'Olympique de Marseille reste 16e avant de défier Liverpool mercredi.
| Pos | Equipe | Pts | J |
G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Arsenal | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 |
| 2 | Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 |
| 4 | Tottenham | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
| 5 | Paris SG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 6 | Sporting Lisbonne | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 7 | Manchester City | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 |
| 8 | Atalanta Bergame | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Inter Milan | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 |
| 10 | Atl. Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 12 | Borussia Dortmund | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 13 | Newcastle | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 |
| 14 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 |
| 15 | FC Barcelone | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 16 | Marseille | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
| 17 | Juventus Turin | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 |
| 18 | Galatasaray | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 20 | Monaco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 21 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 |
| 22 | Olympiakos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 23 | Naples | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 24 | FC Copenhague | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 25 | Qarabag | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 26 | FC Bruges | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 27 | Bodo-Glimt | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 28 | Benfica Lisbonne | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 29 | Pafos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 30 | RU St Gilloise | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| 31 | Ajax Amsterdam | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 |
| 32 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 33 | Eintracht Francfort | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 34 | Slavia Prague | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 35 | Villarreal | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Lu fois - par Clément Barbier le 20/01/2026 à 23h01